2022年1月-广东地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
广东地区各地级市,包括 广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。具体的信息,如下
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
有些城市,职位样本不多,可能信息不全
广东地区各地级市,包括 广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。具体的信息,如下
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
有些城市,职位样本不多,可能信息不全
首先特别的说明:
因为本文数据采集的时段比较集中和统计方法比较简单,而且仅仅是限于人力资源职能,职位名称包含“经理”的职位,所以本文数据不具代表性,仅仅供感兴趣的朋友作薪酬设计或求职参考用途
先看下面一组数据
“人力资源经理” 平均薪酬比较表
| 上海地区 | 深圳地区 | 武汉地区 | |||||||||
| 薪酬下限 | 薪酬上限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 | ||||||
| LP网 | 14215 | 21675 | 12535 | 19755 | 9387 | 14063 | |||||
| WY网 | 12562 | 18171 | 12728 | 18975 | 8392 | 12104 | |||||
| ZP网 | 12102 | 18268 | 11982 | 18485 | 7919 | 11801 | |||||
| 成都地区 | 西安地区 | 广州地区 | 北京地区 | ||||||||
| 薪酬下限 | 薪酬上限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 | ||||
| LP网 | 10035 | 15346 | 8314 | 12623 | 11966 | 18297 | 13978 | 22025 | |||
| WY网 | 9158 | 13677 | 8628 | 12377 | 11384 | 16950 | 13014 | 19405 | |||
| ZP网 | 8132 | 12251 | 7502 | 11197 | 10232 | 15173 | 11287 | 17185 | |||
说明:
1. 以上数据来源3大招聘网站企业招聘广告上给出的薪酬范围
2. 我们统计的仅仅是人力资源职能,职位层级名称为经理(人力资源经理)的薪酬范围的简单算术平均值
如下图,一般企业的招聘广告都会给出薪酬范围,上述数据就是根据我们收集到的所有职位的薪酬信息简单平均得来,因而这些数据代表的是企业的“出价意愿” 的平均值,而不是实际工资水平的平均值

3. 数据的采集时段为2021年10月-12月,每个地区,每个网站采集的职位数量是1千-2千
4. 有的职位不但给出了薪酬范围,还给出了每年可以有多少个月的薪酬(如下图),一般而言,超过12个的薪酬大多属于奖金,属于变动工资,为了统一口径,本文统计的数据一律按照固定部分统计,比如,工资是“3万-5万*13薪”的,我们采用的薪酬下限是3万,上限是5万, (而不是 把13薪换算程12薪之后的数据)

很明显,LP网的薪酬数据更高一筹,其次为WY网,然后是ZP网,简单点,WY网的数据可以当作是平均水平,因而本网站的薪酬统计数据来源就以WY的为主
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
| 东莞 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 7054 | 10172 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 19779 | 30364 |
| 经理 | 11521 | 17119 |
| 主管 | 7608 | 10896 |
| HRBP | 8300 | 12625 |
| HR专家 | 20000 | 30909 |
| 培训师 | 6659 | 9826 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 10833 | 14048 |
| 本科 | 9363 | 13893 |
| 大专 | 6340 | 9029 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 6872 | 9902 |
| 外商独资 | 6718 | 9544 |
| 上市公司 | 8501 | 12460 |
| 合资企业 | 7515 | 11050 |
| 国有企业 | 7353 | 10725 |
| 政府其他 | 6872 | 9650 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 6839 | 9772 |
| 互联网-软件-游戏 | 7024 | 10195 |
| 房地产及相关服务 | 7220 | 10371 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 5863 | 8615 |
| 消费品制造 | 6632 | 9496 |
| 电子-通信-半导体 | 7345 | 10569 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 7418 | 10677 |
| 交通-贸易-物流 | 6937 | 10045 |
| 金融 | 6838 | 9823 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 7821 | 11071 |
| 生命科学-制药-医疗 | 6501 | 9510 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 7107 | 10329 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 5373 | 7516 |
| 3-5年 | 7438 | 10767 |
| 5-10年 | 11498 | 17061 |
| 10年以上 | 19218 | 29157 |
说明:
1. 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共3681条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
2. 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述6千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
3. 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
| 佛山 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 6993 | 10174 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 16872 | 25125 |
| 经理 | 11271 | 16559 |
| 主管 | 7435 | 10815 |
| HRBP | 9667 | 15507 |
| HR专家 | 15939 | 26439 |
| 培训师 | 7720 | 11580 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 9800 | 15833 |
| 本科 | 8747 | 12737 |
| 大专 | 6055 | 8814 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 6832 | 9986 |
| 外商独资 | 7627 | 10373 |
| 上市公司 | 8376 | 12153 |
| 合资企业 | 6449 | 9507 |
| 国有企业 | 6494 | 9146 |
| 政府其他 | 6662 | 9525 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 6630 | 9582 |
| 互联网-软件-游戏 | 6935 | 10230 |
| 房地产及相关服务 | 6785 | 9713 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 7544 | 10756 |
| 消费品制造 | 7622 | 11345 |
| 电子-通信-半导体 | 7054 | 10470 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 7186 | 10084 |
| 交通-贸易-物流 | 6637 | 9672 |
| 金融 | 6225 | 9537 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 7688 | 11306 |
| 生命科学-制药-医疗 | 7165 | 10440 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 6466 | 9273 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 5418 | 7802 |
| 3-5年 | 7705 | 11324 |
| 5-10年 | 11773 | 17374 |
| 10年以上 | 15202 | 22105 |
说明:
1. 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共2692条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
2. 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述6千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
3. 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
| 广州 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 7487 | 11023 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 18457 | 27949 |
| 经理 | 11760 | 17517 |
| 主管 | 7955 | 11637 |
| HRBP | 8541 | 12966 |
| HR专家 | 15013 | 24635 |
| 培训师 | 8949 | 13790 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 11125 | 17042 |
| 本科 | 9248 | 13831 |
| 大专 | 6215 | 8976 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 7265 | 10700 |
| 外商独资 | 10535 | 15451 |
| 上市公司 | 8324 | 12375 |
| 合资企业 | 7743 | 11348 |
| 国有企业 | 7781 | 11164 |
| 政府其他 | 7455 | 11176 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 6976 | 10251 |
| 互联网-软件-游戏 | 8211 | 12331 |
| 房地产及相关服务 | 7270 | 10407 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 6823 | 9750 |
| 消费品制造 | 7781 | 11356 |
| 电子-通信-半导体 | 7873 | 11801 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 7086 | 10406 |
| 交通-贸易-物流 | 7286 | 10868 |
| 金融 | 7164 | 10210 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 7381 | 11001 |
| 生命科学-制药-医疗 | 7256 | 10633 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 7032 | 10470 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 5641 | 8165 |
| 3-5年 | 7946 | 11799 |
| 5-10年 | 11982 | 17924 |
| 10年以上 | 19241 | 28474 |
说明:
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
| 深圳 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 9018 | 13458 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 22121 | 32517 |
| 经理 | 14212 | 21656 |
| 主管 | 9585 | 14319 |
| HRBP | 11639 | 18777 |
| HR专家 | 17722 | 27810 |
| 培训师 | 8400 | 12934 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 18231 | 27247 |
| 本科 | 11543 | 17747 |
| 大专 | 7049 | 10130 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 8875 | 13316 |
| 外商独资 | 8745 | 12624 |
| 上市公司 | 9887 | 14890 |
| 合资企业 | 9806 | 13740 |
| 国有企业 | 9567 | 14113 |
| 政府其他 | 8889 | 12801 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 8820 | 12978 |
| 互联网-软件-游戏 | 10684 | 17059 |
| 房地产及相关服务 | 7516 | 10822 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 8404 | 12194 |
| 消费品制造 | 8792 | 12908 |
| 电子-通信-半导体 | 9580 | 14080 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 9182 | 13343 |
| 交通-贸易-物流 | 8908 | 12936 |
| 金融 | 9170 | 13615 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 9588 | 14151 |
| 生命科学-制药-医疗 | 9233 | 13872 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 8543 | 12746 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 6787 | 9858 |
| 3-5年 | 9411 | 14204 |
| 5-10年 | 14705 | 22491 |
| 10年以上 | 21335 | 32524 |
说明:
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年2月1日-2022年2月8日
| 上海 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 9630 | 13928 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 24684 | 35509 |
| 经理 | 14687 | 21225 |
| 主管 | 9423 | 13722 |
| HRBP | 11742 | 17516 |
| HR专家 | 17453 | 27581 |
| 培训师 | 9043 | 13806 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 15000 | 20000 |
| 本科 | 9944 | 14806 |
| 大专 | 8550 | 12300 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 9258 | 13367 |
| 外商独资 | 11494 | 16500 |
| 上市公司 | 11012 | 16226 |
| 合资企业 | 9310 | 13642 |
| 国有企业 | 8934 | 12755 |
| 政府其他 | 9540 | 13715 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 9382 | 13374 |
| 互联网-软件-游戏 | 10080 | 14926 |
| 房地产及相关服务 | 8922 | 12506 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 9622 | 13266 |
| 消费品制造 | 9782 | 13990 |
| 电子-通信-半导体 | 10363 | 15898 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 9019 | 13051 |
| 交通-贸易-物流 | 9335 | 13338 |
| 金融 | 10498 | 15567 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 11674 | 16690 |
| 生命科学-制药-医疗 | 9597 | 14071 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 9083 | 13222 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 7083 | 10667 |
| 3-5年 | 8000 | 11643 |
| 5-10年 | 14500 | 22500 |
| 10年以上 | 20000 | 25000 |
说明: