2022年1月-佛山地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
佛山 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总体 | 6993 | 10174 |
职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总监 | 16872 | 25125 |
经理 | 11271 | 16559 |
主管 | 7435 | 10815 |
HRBP | 9667 | 15507 |
HR专家 | 15939 | 26439 |
培训师 | 7720 | 11580 |
学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
硕士 | 9800 | 15833 |
本科 | 8747 | 12737 |
大专 | 6055 | 8814 |
企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
民营公司 | 6832 | 9986 |
外商独资 | 7627 | 10373 |
上市公司 | 8376 | 12153 |
合资企业 | 6449 | 9507 |
国有企业 | 6494 | 9146 |
政府其他 | 6662 | 9525 |
行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
传媒-教育-专业服务 | 6630 | 9582 |
互联网-软件-游戏 | 6935 | 10230 |
房地产及相关服务 | 6785 | 9713 |
服务-娱乐-餐饮 | 7544 | 10756 |
消费品制造 | 7622 | 11345 |
电子-通信-半导体 | 7054 | 10470 |
能源-化工-环保-原材料 | 7186 | 10084 |
交通-贸易-物流 | 6637 | 9672 |
金融 | 6225 | 9537 |
政府-农林牧渔-其他 | 7688 | 11306 |
生命科学-制药-医疗 | 7165 | 10440 |
汽车-机械-电气-其他制造 | 6466 | 9273 |
工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
1-3年 | 5418 | 7802 |
3-5年 | 7705 | 11324 |
5-10年 | 11773 | 17374 |
10年以上 | 15202 | 22105 |
说明:
1. 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共2692条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
2. 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述6千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
3. 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域