2022年1月-广州地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
广州 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总体 | 7487 | 11023 |
职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总监 | 18457 | 27949 |
经理 | 11760 | 17517 |
主管 | 7955 | 11637 |
HRBP | 8541 | 12966 |
HR专家 | 15013 | 24635 |
培训师 | 8949 | 13790 |
学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
硕士 | 11125 | 17042 |
本科 | 9248 | 13831 |
大专 | 6215 | 8976 |
企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
民营公司 | 7265 | 10700 |
外商独资 | 10535 | 15451 |
上市公司 | 8324 | 12375 |
合资企业 | 7743 | 11348 |
国有企业 | 7781 | 11164 |
政府其他 | 7455 | 11176 |
行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
传媒-教育-专业服务 | 6976 | 10251 |
互联网-软件-游戏 | 8211 | 12331 |
房地产及相关服务 | 7270 | 10407 |
服务-娱乐-餐饮 | 6823 | 9750 |
消费品制造 | 7781 | 11356 |
电子-通信-半导体 | 7873 | 11801 |
能源-化工-环保-原材料 | 7086 | 10406 |
交通-贸易-物流 | 7286 | 10868 |
金融 | 7164 | 10210 |
政府-农林牧渔-其他 | 7381 | 11001 |
生命科学-制药-医疗 | 7256 | 10633 |
汽车-机械-电气-其他制造 | 7032 | 10470 |
工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
1-3年 | 5641 | 8165 |
3-5年 | 7946 | 11799 |
5-10年 | 11982 | 17924 |
10年以上 | 19241 | 28474 |
说明:
- 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共6329条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
- 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述6千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
- 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域