2022年1月-深圳地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
深圳 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总体 | 9018 | 13458 |
职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
总监 | 22121 | 32517 |
经理 | 14212 | 21656 |
主管 | 9585 | 14319 |
HRBP | 11639 | 18777 |
HR专家 | 17722 | 27810 |
培训师 | 8400 | 12934 |
学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
硕士 | 18231 | 27247 |
本科 | 11543 | 17747 |
大专 | 7049 | 10130 |
企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
民营公司 | 8875 | 13316 |
外商独资 | 8745 | 12624 |
上市公司 | 9887 | 14890 |
合资企业 | 9806 | 13740 |
国有企业 | 9567 | 14113 |
政府其他 | 8889 | 12801 |
行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
传媒-教育-专业服务 | 8820 | 12978 |
互联网-软件-游戏 | 10684 | 17059 |
房地产及相关服务 | 7516 | 10822 |
服务-娱乐-餐饮 | 8404 | 12194 |
消费品制造 | 8792 | 12908 |
电子-通信-半导体 | 9580 | 14080 |
能源-化工-环保-原材料 | 9182 | 13343 |
交通-贸易-物流 | 8908 | 12936 |
金融 | 9170 | 13615 |
政府-农林牧渔-其他 | 9588 | 14151 |
生命科学-制药-医疗 | 9233 | 13872 |
汽车-机械-电气-其他制造 | 8543 | 12746 |
工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
1-3年 | 6787 | 9858 |
3-5年 | 9411 | 14204 |
5-10年 | 14705 | 22491 |
10年以上 | 21335 | 32524 |
说明:
- 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共6984条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
- 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述差不多7千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
- 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域