2022年2月-上海地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年2月1日-2022年2月8日
| 上海 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 9630 | 13928 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 24684 | 35509 |
| 经理 | 14687 | 21225 |
| 主管 | 9423 | 13722 |
| HRBP | 11742 | 17516 |
| HR专家 | 17453 | 27581 |
| 培训师 | 9043 | 13806 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 15000 | 20000 |
| 本科 | 9944 | 14806 |
| 大专 | 8550 | 12300 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 9258 | 13367 |
| 外商独资 | 11494 | 16500 |
| 上市公司 | 11012 | 16226 |
| 合资企业 | 9310 | 13642 |
| 国有企业 | 8934 | 12755 |
| 政府其他 | 9540 | 13715 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 9382 | 13374 |
| 互联网-软件-游戏 | 10080 | 14926 |
| 房地产及相关服务 | 8922 | 12506 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 9622 | 13266 |
| 消费品制造 | 9782 | 13990 |
| 电子-通信-半导体 | 10363 | 15898 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 9019 | 13051 |
| 交通-贸易-物流 | 9335 | 13338 |
| 金融 | 10498 | 15567 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 11674 | 16690 |
| 生命科学-制药-医疗 | 9597 | 14071 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 9083 | 13222 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 7083 | 10667 |
| 3-5年 | 8000 | 11643 |
| 5-10年 | 14500 | 22500 |
| 10年以上 | 20000 | 25000 |
说明:
- 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共7161条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
- 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述7千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
- 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域






