2022年1月-东莞地区-HR(人力资源)职位-薪酬报告-发布
统计如下表,具体的说明,请看表格下面部分,如需了解更多的薪酬信息,
进行查询时,请选择时间段 2022年1月1日-2022年1月30日
| 东莞 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总体 | 7054 | 10172 |
| 职位层级 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 总监 | 19779 | 30364 |
| 经理 | 11521 | 17119 |
| 主管 | 7608 | 10896 |
| HRBP | 8300 | 12625 |
| HR专家 | 20000 | 30909 |
| 培训师 | 6659 | 9826 |
| 学历层次 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 硕士 | 10833 | 14048 |
| 本科 | 9363 | 13893 |
| 大专 | 6340 | 9029 |
| 企业性质 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 民营公司 | 6872 | 9902 |
| 外商独资 | 6718 | 9544 |
| 上市公司 | 8501 | 12460 |
| 合资企业 | 7515 | 11050 |
| 国有企业 | 7353 | 10725 |
| 政府其他 | 6872 | 9650 |
| 行业类别 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 传媒-教育-专业服务 | 6839 | 9772 |
| 互联网-软件-游戏 | 7024 | 10195 |
| 房地产及相关服务 | 7220 | 10371 |
| 服务-娱乐-餐饮 | 5863 | 8615 |
| 消费品制造 | 6632 | 9496 |
| 电子-通信-半导体 | 7345 | 10569 |
| 能源-化工-环保-原材料 | 7418 | 10677 |
| 交通-贸易-物流 | 6937 | 10045 |
| 金融 | 6838 | 9823 |
| 政府-农林牧渔-其他 | 7821 | 11071 |
| 生命科学-制药-医疗 | 6501 | 9510 |
| 汽车-机械-电气-其他制造 | 7107 | 10329 |
| 工作年限 | 薪酬下限 | 薪酬上限 |
| 1-3年 | 5373 | 7516 |
| 3-5年 | 7438 | 10767 |
| 5-10年 | 11498 | 17061 |
| 10年以上 | 19218 | 29157 |
说明:
1. 本次统计数据来源于主流招聘网站,一共3681条职位信息,涵盖了各个HR职位的层级,各种企业性质,学历层次,绝大部分行业
2. 一把企业在招聘的时候,会给出薪酬范围,比如“1.5-2.5万/月” ,上表的薪酬下限和上限的值是由上述6千多条的职位信息提供的薪酬范围的平均得来
3. 本次统计收集的数据仅限于HR(人力资源)职能领域






